キャビティリングダウンミラー(CRDミラー)は、1μm~14μmのCRDアプリケーションに向けた、散乱と吸収による損失が非常に少ない全誘電体ミラーです。ミラーの反射率は多くの場合で99.99%以上、散乱・吸収による損失は波長によりますが10ppm以下など低く抑えることも可能です(参考値)。
メーカ在庫品以外にも特注製作を承ります。お気軽にご相談ください。
製品情報PRODUCT INFO
- ホーム
- 製品情報
- 光部品・モジュール
- オプティクス(光学部品)
- ミラー・Winston Cone
- 赤外 CRDミラー(キャビティリングダウンミラー)
赤外線計測機器・装置
- 赤外センサ、カメラの試験
- サーモグラフィ
- ガス検知カメラ
- 赤外カメラ
- ハイパースペクトルカメラ
- 防衛用途関連製品
- 分光測定
光部品・モジュール
- 光源
- オプティクス(光学部品)
- センサ(検出器)
- 紫外線センサ・UV照度計
-
ガスセンサ・ガス分析計
- ガス濃度計 ANAREX
- 高精度 NDIR ガスセンサ
- 排ガスセンサ(CO2、CO、NO、SO2)
- PAS ガスセンサ(C2H4、NO、NH3)
- 加熱滅菌インキュベータ用 CO2/炭酸ガスセンサ
- CO2 / 二酸化炭素 炭酸ガスセンサ
- CO / 一酸化炭素センサ
- CH4 / メタンセンサ
- C3H8 / プロパンセンサ
- C2H4 / エチレンセンサ
- N2O / 亜酸化窒素(一酸化二窒素)センサ
- NO / 一酸化窒素センサ
- SO2 / 二酸化硫黄センサ
- NH3 / アンモニアセンサ
- HCOOH / ギ酸センサ
- SF6 / 六フッ化硫黄センサ
- 冷媒ガスセンサ
- SO2F2 / CH3Br 燻蒸ガスセンサ
- ガスセンサ用 アクセサリ
- ガスセンサ Q&A
-
ダイヤモンド製品
- ダイヤモンド 真空窓
- CO2レーザ用 ダイヤモンド窓
- マイクロ波・THz用 ダイヤモンド窓
- X線用 ダイヤモンド窓
- ダイヤモンド X線反射ターゲット
- ダイヤモンド X線フィルタ
- ダイヤモンド 透過ターゲット
- CVDダイヤモンド X線ビームモニター
- ダイヤモンドレンズ (220nm~THz・マイクロ波)
- ダイヤモンド ATRプリズム
- ダイヤモンド ブリュースターウィンドウ
- ダイヤモンド ビームスプリッタ
- ダイヤモンドディスク / ダイヤモンドウェハ
- ダイヤモンド リキッドセル
- ダイヤモンド 箔/薄膜
- 超高精度ダイヤモンドボール
- ダイヤモンド製 ドームツイーター
- ダイヤモンド ヒートスプレッダ・ヒートシンク
- ダイヤモンド窓 (220nm~THz・ミリ波・マイクロ波)
- CVDダイヤモンド製 耐摩耗部品
- チョッパ・ロックインアンプ
光学部品向け非接触検査・評価装置
その他光学機器・部品
メーカー別で探す
-
取扱いメーカー
- Chromar Technology
- CI Systems
- ClydeHSI(Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd)
- InfraTec
- Janos Technology
- LinkedAll Aerial Solutions
- Noptel Oy
- Ophir(Ophir Optronics Solutions Ltd.)
- OPTICOELECTRON
- Raptor Photonics
- RICOR
- RP Optical Lab
- SCD(SemiConductor Devices)
- Sierra-Olympia(Sierra-Olympia Technologies Inc.)
- StingRay(Div. of G&H)
赤外 CRDミラー(キャビティリングダウンミラー)
ラインナップ
波長(nm) | 基板材料 | 直径 | エッジ厚み | 曲率 | 透過率(参考値) | 入射角 | ウェッジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1510 | FuSi | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 9ppm | 0 | None |
2640 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 50ppm | 0 | None |
2640 | Si | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 30ppm | 0 | None |
2650 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 200ppm | 0 | None |
2900 | ZnSe | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 100ppm | 0 | None |
2940 | ZnSe | 0.8″ | 3mm | 6m ROC | 50ppm | 0 | None |
2940 | ZnSe | 1.0″ | 3mm | 1m ROC | 50ppm | 0 | None |
3000 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 50ppm | 0 | None |
3000 | ZnSe | 1.0″ | 0.25″ | 1m | 4ppm | 0 | None |
3100 | FuSi | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 4ppm | 45 | None |
3100 | FuSi | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 27ppm | 0 | None |
3300 | ZnSe | 0.8″ | 6m ROC | 1200ppm | 0 | None | |
3300 | FuSi | 7.75mm | 820mm ROC | 120ppm | 0 | None | |
3350 | Si | 7.75mm | 1m ROC | 47ppm | 0 | None | |
3370 | Si | 10mm | 1m ROC | 30ppm | 0 | None | |
3370 | Si | 7.75mm | 820mm ROC | 30ppm | 0 | None | |
3950 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 90ppm | 0 | None |
3950 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 90ppm | 0 | 0.5° |
4020 | Si | 7.75mm | 820mm ROC | 77ppm | 0 | 1° | |
4020 | Si | 7.75mm | 820mm ROC | 77ppm | 0 | ||
4400 | ZnSe | 10mm | 1m ROC | 40ppm | 0 | None | |
4450 | ZnSe | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 27ppm | 0 | None |
4450 | Si | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 26ppm | 0 | None |
4500 | Si | 0.5″ | 1m ROC | 144ppm | 0 | None | |
4500 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 6ppm | 0 | None |
4500 | ZnSe | 0.8″ | 3m ROC | 100ppm | 0 | 30min | |
4500 | Si | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 31ppm | 0 | None |
4500 | Si | 1.0″ | 0.25″ | Plano | 50ppm | 0 | None |
4500 | Si | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 50ppm | 0 | None |
4500 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 42ppm | 0 | None |
4500 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 28ppm | 0 | None |
4525 | Si | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 20ppm | 0 | None |
4525 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 100ppm | 0 | None |
4550 | Si | 0.625″ | Plano | 43ppm | 45 | None | |
4560 | Si | 0.625″ | Plano | 14ppm | 45 | None | |
4590 | Si | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 14ppm | 0 | None |
4600 | Si | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 100ppm | 0 | None |
4600 | Si | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 100ppm* | 0 | None |
4725 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 94ppm | 0 | None |
4870 | ZnSe | 0.5″ | 1m ROC | 700ppm | 0 | None | |
4870 | Si | 0.5″ | 1m ROC | 500ppm | 0 | None | |
4870 | Si | 0.5″ | Plano | 500ppm | 0 | None | |
5200 | ZnSe | 1.0″ | 0.12″ | 1m ROC | 663ppm | 0 | None |
5250 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | Plano | 85ppm | 0 | None |
7400 | Si | 1.0″ | 0.20″ | Plano | 67ppm | 45 | None |
8100 | ZnSe | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 98ppm | 0 | None |
8300 | ZnSe | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 146ppm | 0 | None |
8500 | ZnSe | 1.0″ | 0.12″ | 1m ROC | 100ppm | 0 | None |
8500 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 6m ROC | 254ppm | 0 | None |
8600 | ZnSe | 1.0″ | 0.25″ | 1m ROC | 75ppm | 0 | None |
8600 | ZnSe | 1.0″ | 0.25″ | 80cm ROC | 75ppm | 0 | None |
9520 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 134ppm | 0 | None |
8200-10900 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 500ppm | 0 | None |
9575 | ZnSe | 0.5″ | 1m ROC | 500pm | 0 | None | |
9575 | ZnSe | 0.5″ | 2m ROC | 500ppm | 0 | None | |
14800 | ZnSe | 1.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 800ppm | 0 | None |
14800 | ZnSe | 2.0″ | 0.20″ | 1m ROC | 800ppm | 0 | None |
※在庫は日々変動するため、ご注文時在庫切れの場合もございます。ご了承ください。