NDIR(非分散赤外線吸収法)の冷媒ガスセンサです。
【主なアプリケーション】
・冷媒ガスの漏洩検知
(空調機、食品輸送・保管、業務用冷蔵庫)
【対応ガス種】
R22、R23、R32、R123、R125、R134a、R404a、R407a、R407c、R407f、R410a、R448a、R449a、R452a、R455a、R507、R513a、R515b、R1233zd、R1234yf、R1234ze
製品情報PRODUCT INFO
- ホーム
- 製品情報
- 光部品・モジュール
- ガスセンサ・ガス分析計
- フロンセンサ(冷媒ガス)
赤外線計測機器・装置
- 赤外センサ、カメラの試験
- サーモグラフィー
- ガス検知カメラ
- 赤外カメラ
- ハイパースペクトルカメラ
- 防衛用途関連製品
- 分光測定
光部品・モジュール
- 光源
- 窓・フィルタ・レンズ
- センサ(検出器)
- 周辺光学系
- 紫外線センサ・UV照度計
- ガスセンサ・ガス分析計
光学部品向け非接触検査・評価装置
その他光学機器・部品
メーカー別で探す
フロンセンサ(冷媒ガス)
BASIC EVO(拡散タイプ)
- ラインナップ一覧 (データシートは型番をクリックしてご覧いただけます。)
ガス種 | 型番 | 測定濃度範囲 | 較正時バックグラウンドガス |
---|---|---|---|
R22 | B3-702105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-702205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R23 | B3-862205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R32 |
B3-882205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R123 | B3-732105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-732205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R125 | B3-722105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-722205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R134a | B3-712105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-712205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R404a | B3-742105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-742205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R407a | B3-752105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-752205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R407c | B3-802105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-802205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R407f | B3-822205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R410a | B3-762105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-762205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R448a | B3-832205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R449a | B3-842205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R452a |
B3-872205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R455a | B3-892205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R507 | B3-772105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-772205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R513a | B3-852205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R515b | B3-912205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R1233zd | B3-902205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R1234yf |
B3-782105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-782205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R1234ze |
B3-812105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-812205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
総合的な冷媒ガス |
B3-712105-03800 | 0-1000 ppm | N2 |
B3-712205-03800 | 0-2000 ppm | N2 |
- ラインナップ一覧 (データシートは型番をクリックしてご覧いただけます。)
ガス種 | 型番 | 測定濃度範囲 | 較正時バックグラウンドガス |
---|---|---|---|
R22 | T4-702105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-702205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R23 | T4-862205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R32 |
T4-882205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R123 | T4-732105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-732205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R125 | T4-722105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-722205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R134a | T4-712105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-712205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R404a | T4-742105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-742205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R407a | T4-752105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-752205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R407c | T4-802105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-802205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R407f | T4-822205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R410a | T4-762105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-762205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R448a | T4-832205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R449a | T4-842205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R452a |
on request | 0-2000 ppm | N2 |
R455a | on request | 0-2000 ppm | N2 |
R507 | T4-772105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-772205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R513a | T4-852205-03000 | 0-2000 ppm | N2 |
R1234yf |
T4-782105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-782205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
R1234ze |
T4-812105-03000 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-812205-03000 | 0-2000 ppm | N2 | |
総合的な冷媒ガス |
T4-712105-03800 | 0-1000 ppm | N2 |
T4-712205-03800 | 0-2000 ppm | N2 |
アクセサリ
高精度な測定と、センサ保護のためサンプルガスの前処理が必要な場合がございます。
ガスセンサのデータシートに記載の測定ガス要件を満たさない項目がある場合、
ユーザ側でアクセサリをご用意いただくか、smartGAS社のアクセサリをお選びください。
ガス前処理 | データ取得 |
---|---|
・ポンプ(標準要件:0.1~1.0L / min) ・除湿 (標準要件:露点5 ℃未満) ・冷却 (標準要件:-20~ +50 ℃) ・除塵 (標準要件:≤100 μg / m3、 ≤1 μm) |
・アナログ変換 (標準はデジタル出力) ・PC接続用USBキット (給電・シグナル取得) ・ロガーソフト (濃度表示・ロギング) ・キャリブレーションソフト(ユーザ側で濃度較正) |
アクセサリの詳細は「ガスセンサ用 アクセサリ」ページをご覧ください。