製品情報PRODUCT INFO

赤外線計測機器・装置

光部品・モジュール

光学部品向け非接触検査・評価装置

その他光学機器・部品

メーカー別で探す

赤外 CRDミラー(キャビティリングダウンミラー)

キャビティリングダウンミラー(CRDミラー)は、1μm~14μmのCRDアプリケーションに向けた、散乱と吸収による損失が非常に少ない全誘電体ミラーです。ミラーの反射率は多くの場合で99.99%以上、散乱・吸収による損失は波長によりますが10ppm以下など低く抑えることも可能です(参考値)。

メーカ在庫品以外にも特注製作を承ります。お気軽にご相談ください。

ラインナップ

波長(nm) 基板材料 直径 エッジ厚み 曲率 透過率(参考値) 入射角 ウェッジ
1510  FuSi  1.0″  0.25″  1m ROC  9ppm  0  None 
2570  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  340ppm  0  None
2640  ZnSe  1.0″  0.20″  1m ROC  50ppm  0  None 
2640  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  30ppm  0  None 
2650  ZnSe  1.0″  0.20″  1m ROC  200ppm  0  None 
2900  ZnSe  1.0″  0.25″  1m ROC  100ppm  0  None 
2940  ZnSe  1.0″  3mm  1m ROC  50ppm  0  None 
2940-4170  Si 1.0″  0.25″  1m ROC  ~500ppm  0  None 
2940-4170  ZnSe 1.0″  0.25″  1m ROC  ~500ppm  0  None 
3000  ZnSe  1.0″  0.25″  1m  4ppm  0  None 
3100  FuSi  1.0″  0.25″  Plano  4ppm  45  None 
3100  FuSi  1.0″  0.25″  Plano  27ppm  0  None 
3350  Si  7.75mm    1m ROC  47ppm  0  None 
3370  Si  10mm    1m ROC  30ppm  0  None 
3370  Si  7.75mm    820mm ROC  30ppm  0  None 
3950  ZnSe  1.0″  0.20″  1m ROC  90ppm  0  None 
3950  ZnSe  1.0″  0.20″  1m ROC  90ppm  0  0.5° 
4450  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  26ppm  0  None 
4500  Si  1.0″  0.20″  1m ROC  31ppm  0  None 
4500  Si  1.0″  0.25″  Plano  50ppm  0  None 
4500  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  50ppm  0  None 
4525  Si  1.0″  0.20″  1m ROC  4ppm  0  None 
4525  Si  0.50″  3.8mm  1m ROC  4ppm  0  None 
4525  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  26ppm  0  0.5° 
4525  Si  1.0″  0.25″  Plano  26ppm  0  0.5°
4550  Si  0.625″    Plano  43ppm  45  None 
4560  Si  0.625″    Plano  14ppm  45  None 
4560  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  116ppm  0  None
4590  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  14ppm  0  None 
4566  FuSi  0.5″  0.25″  1m ROC  23ppm  0  None
4725  ZnSe  1.0″  0.20″  1m ROC  94ppm  0  None 
4870  ZnSe  0.5″    1m ROC  700ppm  0  None 
4870  Si  0.5″    1m ROC  500ppm  0  None 
4870  Si  0.5″    Plano  500ppm  0  None 
4920  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  185ppm  0  None 
4920  Si  1.0″  0.20″  1m ROC  185ppm  0  None 
6000  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  12ppm  0  None 
6950  Si  1.0″  0.25″  1m ROC  104ppm  0  None
6980  ZnSe  1.0″  0.25″  1m ROC  110ppm  0  1° 
7400  Si  1.0″  0.20″  Plano  67ppm  45  None 
8300  ZnSe  1.0″  0.25″  1m ROC  146ppm  0  None 
8500  ZnSe  1.0″  0.20″  6m ROC  254ppm  0  None 
8600  ZnSe  1.0″  0.25″  80cm ROC  75ppm  0  None 
9520  ZnSe  1.0″  0.20″  1m ROC  134ppm  0  None 
9300  ZnSe 1.0″  0.25″  1m ROC  200ppm  0  None 
9575  ZnSe  0.5″    1m ROC  500pm  0  None 
9575  ZnSe  0.5″    2m ROC  500ppm  0  None 

 

※在庫は日々変動するため、ご注文時在庫切れの場合もございます。ご了承ください。

この製品について問い合わせる

翻訳