PbSは1~3μm、PbSeは1~5μmの近・中赤外領域に対応。高速・高感度。水分計、放射温度計、ガス分析計などに適しています。
製品情報PRODUCT INFO
赤外線計測機器・装置
- 赤外センサ、カメラの試験
- サーモグラフィ
- ガス検知カメラ
- 赤外カメラ
- ハイパースペクトルカメラ
- 防衛用途関連製品
- 分光測定
光部品・モジュール
- 光源
-
オプティクス(光学部品)
-
赤外窓・ウインドウ
- 赤外 窓材の特性一覧
- ゲルマニウム(Ge)窓 (1.8~23μm)
- シリコン(Si)窓 (1.2~15μm)
- サファイア(Al2O3)窓 (0.17~6.5μm)
- フッ化カルシウム(CaF2)窓 (0.13~12μm)
- フッ化バリウム(BaF2)窓 (0.15~12μm)
- セレン化亜鉛(ZnSe)窓 (0.5~22μm)
- 硫化亜鉛(ZnS)窓 (0.37~14μm)
- ダイヤモンド窓 (220nm~THz・ミリ波・マイクロ波)
- カルコゲナイドガラス窓 (0.75~14μm)
- THz透過窓・ウインドウ
- 赤外 ビューポートフランジ
- 赤外 ウェッジ基板/ウェッジウインドウ
- 赤外 ブリュースターウィンドウ
- オプティカルフラット/スフィア
- 光学フィルタ
- 赤外単レンズ(結像・集光用)
- 赤外カメラレンズ
- 試料基板 / 試料プレート
- 赤外プリズム
- ミラー・Winston Cone
- 赤外ファイバー(フレキシブル導波管)
- ガスセル・リキッドセル
-
赤外窓・ウインドウ
- センサ(検出器)
- 紫外線センサ・UV照度計
- ガスセンサ・ガス分析計
-
ダイヤモンド製品
- ダイヤモンド 真空窓
- CO2レーザ用 ダイヤモンド窓
- マイクロ波・THz用 ダイヤモンド窓
- X線用 ダイヤモンド窓
- ダイヤモンド X線フィルタ
- ダイヤモンド X線反射ターゲット
- ダイヤモンド 透過ターゲット
- CVDダイヤモンド X線ビームモニター
- ダイヤモンドレンズ (220nm~THz・マイクロ波)
- ダイヤモンド ATRプリズム
- ダイヤモンド ブリュースターウィンドウ
- ダイヤモンド ビームスプリッタ
- ダイヤモンドディスク / ダイヤモンドウェハ
- ダイヤモンド リキッドセル
- ダイヤモンド 箔/薄膜
- 超高精度ダイヤモンドボール
- ダイヤモンド製 ドームツイーター
- ダイヤモンド ヒートスプレッダ・ヒートシンク
- ダイヤモンド窓 (220nm~THz・ミリ波・マイクロ波)
- CVDダイヤモンド製 耐摩耗部品
- チョッパ・ロックインアンプ
光学部品向け非接触検査・評価装置
その他光学機器・部品
メーカー別で探す
-
取扱いメーカー
- Chromar Technology
- CI Systems
- ClydeHSI(Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd)
- InfraTec
- Janos Technology
- LinkedAll Aerial Solutions
- Noptel Oy
- Ophir(Ophir Optronics Solutions Ltd.)
- OPTICOELECTRON
- Raptor Photonics
- RICOR
- RP Optical Lab
- SCD(SemiConductor Devices)
- Sierra-Olympia(Sierra-Olympia Technologies Inc.)
- StingRay(Div. of G&H)
PbS/PbSeセンサ(1~3/1~5µm)
単素子モデルのほか4chセンサ、256素子アレーセンサーもございます。
特長
- μsecレベルの高速応答
- 10^-9V/Wの高感度
- 複数種のガス検知に最適の4chタイプ(PbS、PbSe)発売開始
仕様
- Opto Diode社製センサ
PbS単素子センサ 非冷却
メーカー | Opto Diode | Opto Diode |
浜松ホトニクス様 製品 |
Opto Diode |
浜松ホトニクス様 製品 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | AP-15G | AP-25G | P9217-02 | AP-35 | P9217-03 |
素子サイズ(mm) | 1×1 | 2×2 | 3×3 | ||
バイアス電圧(V) | 50 | 100 | 150 | 100 | |
ピーク感度波長(μm) | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
出力感度(V/W)@(λp、15V、500K、600Hz、1Hz) | 1×105 | 5×104 | |||
出力感度(V/W)@(λp、650Hz) | 8×105 | 4×105 | 2.6×105 | ||
D*@(λp、600Hz、1Hz) | 1×1011 | 1×1011 | |||
D*@(λp、650Hz、1Hz) | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | ||
時定数(μs) | 200 | ||||
暗抵抗(MΩ) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.25-2.5 | 0.5-2 | 0.25-2.5 |
パッケージ | TO-5 |
PbS単素子センサ 1段TEC
メーカー | Opto Diode | Opto Diode |
---|---|---|
型式 | AT1-27TE | AT1-37T |
素子サイズ(mm) | 2×2 | 3×3 |
素子温度(℃) | -25 | -25 |
バイアス電圧(V) | 100 | 150 |
ピーク感度波長(μm) | 2.5 | 2.5 |
出力感度(V/W)@(λp、650Hz) | 9.5×105 | 6.3×105 |
D*@(λp、650Hz、1Hz) | 1.5×1011 | 1.5×1011 |
時定数(μs) | 800 | 800 |
暗抵抗(MΩ) | 1.5-10 | 1.5-10 |
パッケージ | TO-37 | TO-37 |
PbS単素子センサ 2段TEC
メーカー | Opto Diode | Opto Diode |
---|---|---|
型式 | AT2-28TE | AT2-37T |
素子サイズ(mm) | 2×2 | 3×3 |
素子温度(℃) | -35 | -35 |
バイアス電圧(V) | 100 | 150 |
ピーク感度波長(μm) | 2.6 | 2.6 |
出力感度(V/W)@(λp、650Hz) | 1×106 | 6.4×105 |
D*@(λp、650Hz、1Hz) | 2.5×1011 | 2.5×1011 |
時定数(μs) | 1250 | 1250 |
暗抵抗(MΩ) | 2.5-15 | 2.5-15 |
パッケージ | TO-8 | TO-37 |
PbS単素子センサ 2段TEC(EXT)
メーカー | Opto Diode |
---|---|
型式 | AT2S-38T |
素子サイズ(mm) | 3×3 |
素子温度(℃) | -45 |
バイアス電圧(V) | 150 |
ピーク感度波長(μm) | 2.7 |
出力感度(V/W)@(λp、650Hz) | 6.5×105 |
D*@(λp、650Hz、1Hz) | 3×1011 |
時定数(μs) | 1750 |
暗抵抗(MΩ) | 3-20 |
パッケージ | TO-8 |
その他詳細仕様については、お気軽にお問い合わせ下さい
PbSe単素子センサ 非冷却
メーカー | Opto Diode | Opto Diode |
浜松ホトニクス様 製品 |
Opto Diode |
浜松ホトニクス様 製品 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BXP-15E | BXP-25E | P9696-02 | BXP-35E | P9696-03 |
素子サイズ(mm) | 1×1 | 2×2 | 3×3 | ||
バイアス電圧(V) | 35 | 70 | 100 | 105 | 100 |
ピーク感度波長(μm) | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 |
出力感度(V/W)@(λp、15V、500K、600Hz、1Hz) | 3×103 | 1.3×103 | |||
出力感度(V/W)@(λp、1000Hz) | 3×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | ||
D*@(λp、600Hz、1Hz) | 2.5×109 | 2.5×109 | |||
D*@(λp、1000Hz、1Hz) | 2.0×1010 | 2.0×1010 | 1.5×1010 | ||
時定数(μs) | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 |
暗抵抗(MΩ) | 0.7-1.5 | 0.7-2.5 | 0.1-3 | 0.5-1.75 | 0.1-3 |
パッケージ | TO-5 |
PbSe単素子センサ 1段TEC
メーカー | Opto Diode |
浜松ホトニクス様製品 |
浜松ホトニクス様製品 |
Opto Diode |
浜松ホトニクス様製品 |
浜松ホトニクス様製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | BXT1-28TE | P9696-102 | P9696-202 | BXT1-37T | P9696-103 | P9696-203 |
素子サイズ(mm) | 2×2 | 3×3 | ||||
素子温度(℃) | -25 | -10 | -20 | -25 | -10 | -20 |
バイアス電圧(V) | 50 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 |
ピーク感度波長(μm) | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
出力感度(V/W)@(λp、15V、500K、600Hz、1Hz) | 7.5×103 | 1×104 | 3.3×103 | 4.7×103 | ||
出力感度(V/W)@(λp、1000Hz) | 3×104 | 2×104 | ||||
D*@(λp、600Hz、1Hz) | 5×109 | 1×1010 | 5×109 | 1×1010 | ||
D*@(λp、1000Hz、1Hz) | 2.8×1010 | 2.8×1010 | ||||
時定数(μs) | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 |
暗抵抗(MΩ) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
パッケージ | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-37 | TO-8 | TO-8 |
PbSe単素子センサ 2段TEC
メーカー | Opto Diode | Opto Diode | Opto Diode |
---|---|---|---|
型式 | BXT2-17T | BXT2-27 | BXT2-37T |
素子サイズ(mm) | 1×1 | 2×2 | 3×3 |
素子温度(℃) | -35 | -30 | -35 |
バイアス電圧(V) | 25 | 50 | 75 |
ピーク感度波長(μm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
出力感度(V/W)@(λp、1000Hz) | 6.6×104(min) | 3.0×104(min) | 2.2×104(min) |
D*@(λp、1000Hz、1Hz) | 1.6×1010(min) | 1.8×1010(min) | 1.6×1010(min) |
時定数(μs) | 8 | 8 | 8 |
暗抵抗(MΩ) | 1.0-15 | 1.0-4.5 | 1.0-15 |
パッケージ | TO-37 | TO-37 | TO-37 |
PbSe単素子センサ 2段TEC(EXT)
メーカー | Opto Diode | Opto Diode |
---|---|---|
型式 | BXT2S-28T | BXT2S-38T |
素子サイズ(mm) | 2×2 | 3×3 |
素子温度(℃) | -45 | -45 |
バイアス電圧(V) | 50 | 75 |
ピーク感度波長(μm) | 4.5 | 4.5 |
出力感度(V/W)@(λp、1000Hz) | 7.5×104 | 5×104 |
D*@(λp、1000Hz、1Hz) | 3.5×1010 | 3.5×1010 |
時定数(μs) | 12 | 12 |
暗抵抗(MΩ) | 1.0-15 | 1.0-15 |
パッケージ | TO-8 | TO-8 |
- Laser Components社製センサ Laser ComponentsPbS_PbSeセンサカタログ
- Infrared Materials社製センサ Infrared Materials PbS_PbSeカタログ
その他詳細仕様については、お気軽にお問い合わせ下さい。
PbS/PbSe 4チャンネルセンサ MCDシリーズ
TO-5パッケージ内に4波長のバンドパスフィルタを内蔵(CO2、CO、HC、リファレンス波長)。複数種のガスの分析を同時に行えます。冷却は無しの室温動作仕様。 |