在庫品&セール品 -窓-
■在庫状況は日々変動するため、ご注文時品切れの場合もございます。何卒ご了承下さい。■基本仕様など詳細は赤外窓製品ページをご参照下さい。ご不明の点はお気軽にお問合せ下さい。
■即納在庫多数。
■リストにないものもお気軽にお問合せ下さい。
■数量値引きも可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。
■税込1万円未満のご注文の場合、送料840円(税込)を別途頂きます。
■消費税は別途かかります。
CaF2窓在庫品リスト
| 材質 | 表面仕上 | 外形 (mm) |
板厚 (mm) |
税抜価格(\) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| CaF2 【SALE品】 |
両面研磨 | 6 | 1 | \1,600 | 標準価格3200円/即納可 在庫薄、若干カケ・キズ有り |
| CaF2 【SALE品】 |
両面研磨 | 20x20 | 0.5 | \4,000 | ピリカケ有り、糸面取り、即納可、在庫1枚 |
| CaF2 【SALE品】 |
両面研磨 | 76 | 4 | \24,000 | 糸面取り、即納可、在庫1枚 |
BaF2窓在庫品リスト
| 材質 | 表面仕上 | 外形 (mm) |
板厚 (mm) |
税抜価格(\) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| BaF2 【SALE品】 |
両面研磨 | 40x40 | 3 | \25,000 | 糸面取り、外観難アリ 即納可、在庫2枚 毒物・劇物指定品 |
| BaF2 【SALE品】 |
両面研磨 | 50 | 3 | \40,000 | 糸面取り、脈理不問 即納可、在庫1枚 毒物・劇物指定品 |
| BaF2 【SALE品】 |
両面研磨 | 50 | 4 | \41,000 | 糸面取り、脈理不問 即納可、在庫1枚 毒物・劇物指定品 |
| BaF2 【SALE品】 |
両面研磨 | 70 | 8 | \60,000 | 糸面取り、脈理不問 即納可、在庫2枚 毒物・劇物指定品 |
Ge窓在庫品リスト
| 材質 | 表面仕上 | 外形 (mm) |
板厚 (mm) |
税抜価格(\) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ge 【SALE品】 |
8~14μm帯DLC/ARコート | 9x9 | 1 | \12,000 | 即納可、在庫4枚、それぞれ1コーナー0.3mmのカット有り |
| Ge 【SALE品】 |
8~12μm帯両面ARコート | 10x10 | 0.5 | \12,000 | 即納可、在庫4枚 |
| Ge 【SALE品】 |
8~12μm帯両面ARコート | 16 | 1 | \14,000 | 即納可、在庫6枚 |
| Ge 【SALE品】 |
未研磨基板 |
17 | 2.5 | \2,000 | 即納可 |
| Ge 【SALE品】 |
8~14μm帯両面ARコート | 18 | 3 | \25,000 | 即納可、在庫1枚 |
| Ge |
両面研磨 | 19 | 1 | \10,000 | 即納可、在庫1枚 |
| Ge | 両面研磨 | 25 | 1 | \15,000 | 即納可 |
| Ge 【SALE品】 |
8~12μm帯両面ARコート | 24 | 0.9 | \20,000 | 即納可、在庫1枚 |
| Ge 【SALE品】 |
7~12μm帯両面ARコート | 25 | 1 | \20,000 | 即納可、在庫1枚 |
| Ge | 8~12μm帯DLC/ARコート | 25 | 1 | お問合せ | 即納可 |
| Ge 【SALE品】 |
両面研磨 | 25.3 | 0.8 | \10,000 | 即納可、在庫11枚 |
| Ge 【SALE品】 |
8~12μm帯両面ARコート | 25.4 | 3 | \27,000 | 即納可、在庫1枚 |
| Ge 【SALE品】 |
8~12μm帯両面ARコート | 27 | 2 | \27,000 | 即納可、在庫2枚 |
| Ge | 8~12μm帯DLC/ARコート | 30 | 3 | お問合せ | 即納可、在庫4枚 |
| Ge | 8~12μm帯両面ARコート | 34 | 2 | お問合せ | 即納可、在庫8枚 |
| Ge | 8~12μm帯両面ARコート | 38.1 | 2 | お問合せ | 即納可、在庫1枚 |
| Ge | 両面研磨 | 38.5 | 1 | \30,000 | 即納可 |
| Ge | 8~12μm帯両面ARコート | 76.2 | 6.4 | お問合せ | 即納可、在庫僅か |
| Ge | 8~12μm帯DLC/ARコート | 92 | 3 | お問合せ | 即納可、在庫僅か |
| Ge | 8~12μm帯DLC/ARコート | 124 | 3 | お問合せ | 即納可、在庫僅か 特殊面取りあり |
| Ge | 8~12μm帯DLC/ARコート | 132 | 3 | お問合せ | 即納可、特殊面取りあり |
Si窓在庫品リスト
| 材質 | 表面仕上 | 外形 (mm) |
板厚 (mm) |
税抜価格(\) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | 両面研磨 | 7.3 | 0.4 | お問合せ | 即納可、在庫多数。数量値引応相談。 |
| Si【SALE品】 | 両面研磨 | 16 | 1 | \1,100 | キズ・カケ等あり特価品、標準価格2,200円、即納可。 |
| Si【SALE品】 | 10μm帯両面ARコート付 | 16 | 1 | \6,000 | 若干外観難あり、標準価格12,000円、即納可、在庫僅か。 |
| Si【SALE品】 | 両面研磨 | 18 | 1 | \1,200 | 標準価格2,400円/即納可、在庫多数、若干外観難あり |
| Si【SALE品】 | 10μm帯両面ARコート付 | 18 | 1 | \10,000 | 即納可、在庫10枚、若干外観難あり |
| Si【SALE品】 | 未研磨基板 | 24 | 1.59 | \1,000 | 即納可、在庫19枚 |
| Si【SALE品】 | 両面研磨 | 24 | 1.6 | \1,800 | 即納可、在庫2枚 |
| Si | 両面研磨 | 24 | 1.6 | お問合せ | 即納可、在庫5枚 |
| Si | 10μm帯両面ARコート付 | 24 | 1.6 | お問合せ | 即納可、在庫2枚 |
| Si【SALE品】 | 8~14μm帯DLC/ARコート | 24.5 | 2 | \38,000 | 即納可、在庫2枚 |
| Si【SALE品】 | 8~14μm帯DLC/ARコート | 24.5 | 3 | \38,000 | 即納可、在庫3枚 |
| Si【SALE品】 | 両面研磨品 | 25.4 | 1 | \1,800 | 即納可、在庫1枚 |
| Si【SALE品】 | 8~14μm帯DLC/ARコート | 35 | 2 | \47,500 | 即納可 |
| Si【SALE品】 | 8~14μm帯DLC/ARコート | 35 | 3 | \47,500 | 即納可 |
| Si【SALE品】 | 3~5μm帯両面ARコート付 | 50.8 | 3 | \34,000 | 即納可、在庫1枚 |
| Si窓付TO-5キャップ | 両面研磨 | TO-5 | - | お問合せ | 両面研磨Si窓付TO-5キャップ。 即納可。数量値引応相談。 |
サファイア窓在庫品リスト
| 材質 | 表面仕上 | 外形 (mm) |
板厚 (mm) |
税抜価格(\) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| サファイア | 両面研磨 | 4.1 | 0.3 | \900 | 即納可 |
| サファイア | 両面研磨 | 4.5 | 0.5 | \900 | 面取り:0.4c/糸面取り |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 4.5 | 0.5 | \600 | 面取り:0.4c/糸面取り |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 4.5 | 0.5 | \900 | 糸面取り |
| サファイア | 両面研磨 | 5.5 | 1.5 | \1,000 | 即納可 |
| サファイア | 両面研磨 | 6 | 0.5 | \1,000 | 面取り:0.4c/糸面取り |
| サファイア | 両面研磨 | 6 | 0.5 | \1,000 | 糸面取り |
| サファイア | 両面研磨 | 6.5 | 1.5 | \1,000 | 即納可 |
| サファイア | 両面研磨 | 7.25 | 0.45 | \1,000 | |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 7.25 | 0.45 | \660 | 標準価格1000円/即納可、若干外観難あり |
| サファイア | 両面研磨 | 7.25 | 0.5 | \1,000 | 即納可 |
| サファイア | 両面研磨 | 7.3 | 0.35 | \1,100 | 即納可 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 7.3 | 0.35 | \660 | 標準価格1100円/即納可、若干外観難あり |
| サファイア | 両面研磨 | 8 | 0.3 | \1,100 | 即納可 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 8 | 0.3 | \660 | 標準価格1100円/即納可、若干外観難あり |
| サファイア | 両面研磨 | 8.5 | 1.5 | \1,000 | 即納可 |
| サファイア | 両面研磨 | 9 | 1 | \1,200 | 糸面取り |
| サファイア | 両面研磨 | 9 | 1 | \1,200 | 即納可、片面面取り0.7 |
| サファイア | 両面研磨 | 10 | 0.5 | \1,100 | 糸面取り、即納可 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 10 | 0.5 | \660 | 標準価格1100円/即納可、若干外観難あり |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 10 | 0.5 | \720 | 標準価格1200円/即納可、片面面取り0.4、若干外観難あり |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 10 | 1 | \750 | 若干外観難あり |
| サファイア | 両面研磨 | 11 | 1.5 | \1,250 | 若干外観難あり、在庫2枚 |
| サファイア | 両面研磨 | 12.2 | 0.5 | \1,250 | |
| サファイア | 両面研磨 | 13 | 0.5 | \1,300 | 即納可 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 13 | 0.5 | \800 | 標準価格1200円/即納可、若干外観難あり |
| サファイア | 両面研磨 | 14 | 1 | \1,500 | 即納可 |
| サファイア | 片面砂目 | 14 | 1 | \1,500 | 即納可、在庫6枚 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 15 | 0.5 | \900 | 標準価格1400円/即納可、片面面取り0.4、若干外観難あり |
| サファイア | 両面研磨 | 15 | 0.5 | \1,500 | 面取り:0.4c/糸面取り |
| サファイア | 両面研磨 | 15 | 0.5 | \1,500 | 在庫僅か、糸面取り |
| サファイア | 両面研磨 | 15 | 1 | \1,500 | 糸面取り、即納可 |
| サファイア | 両面研磨 | 16 | 0.5 | \1,600 | |
| サファイア | 両面研磨 | 21 | 1 | \2,000 | |
| サファイア【SALE品】 | 片面砂目 | 21 | 1 | \1,500 | 在庫7枚 |
| サファイア | 両面研磨 | 25 | 1 | \2,000 | 在庫10枚以上。 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 25 | 1 | \1,200 | 在庫10枚以上。若干外観難ありのためSALE品。 |
| サファイア | 両面研磨 | 27 | 1.5 | \2,400 | 在庫10枚以上。 |
| サファイア | 両面研磨 | 29 | 1 | \2,500 | 在庫1枚。 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 29 | 1 | \1,300 | 在庫2枚。若干キズ・アワがあるため特価品。透過率は良好です。 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 29 | 2 | \2,500 | 在庫1枚。ピリカケありのため特価品。 |
| サファイア【SALE品】 | 片面研磨・片面砂目 | 33(凸部φ28) | 2 | \3,000 | 在庫1枚。若干キズありのため特価品。 |
| サファイア | 両面研磨 | 45 | 1 | \23,000 | 在庫10枚以上。 |
| サファイア【SALE品】 | 片面研磨・片面砂目 | 46 | 2 | \20,000 | 在庫4枚。 |
| サファイア | 両面研磨 | 46 | 5 | \32,000 | 在庫10枚以上。 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 46 | 5 | \16,000 | 在庫2枚。透過率低い(80%程度)ため特価品。 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 50x50(角型) | 0.3 | \25,000 | 在庫2枚。フチカケありのため特価品。 |
| サファイア | 両面研磨 | 55 | 2 | \34,000 | 在庫1枚 |
| サファイア【SALE品】 | 両面研磨 | 60 | 6 | \50,000 | 在庫1枚。若干キズ・ヤケありのため特価品。透過率は良好です。 |
| サファイア | 両面研磨 | 63 | 1 | \40,000 | 在庫1枚。 |
その他材料窓
| 材質 | 表面仕上 | 外形 (mm) |
板厚 (mm) |
税抜価格(\) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫外用MgF2 | 両面研磨 | 35 | 1 | \25,000 | 即納可、在庫2枚、糸面取り |
| テンパックス | 両面研磨 | 50x50 | 2 | \1,300 | 即納可、在庫1枚 |






