超高速MCTセンサ
ナノセックレベルの超高速・高感度センサーです。高速応答を必要とする各種計測、分光測定などに適しています。
特長
- ナノセックレベルの超高速応答
- 高感度
- 近赤~遠赤外まで幅広い波長感度
- アンプ、クーラーなど豊富なオプション
アプリケーション
- ガス分析(HC、CO、CO2など)
- 非接触温度測定
- 水分量測定
- 火災検知
仕様
| 型番 | 最適波長 (μm) |
D* (cmHz^(1/2)/W) |
時定数 (ns) |
|---|---|---|---|
| PV-3 | 3 | 6.5x10^9 | 1 |
| PV-2TE-3 | 7x10^10 | 15 | |
| PV-3TE-3 | 1x10^11 | ||
| PV-4TE-3 | 1.5x10^11 | ||
| PVI-3 | 5x10^10 | ||
| PVI-2TE-3 | 5.5x10^11 | ||
| PVI-3TE-3 | 7x10^11 | ||
| PVI-4TE-3 | 8x10^11 | ||
| PV-3.4 | 3.4 | 5x10^9 | |
| PV-2TE-3.4 | 4x10^10 | ||
| PV-3TE-3.4 | 7x10^10 | ||
| PV-4TE-3.4 | 1x10^11 | ||
| PVI-3.4 | 4.5x10^10 | ||
| PVI-2TE-3.4 | 3x10^11 | ||
| PVI-3TE-3.4 | 5x10^11 | ||
| PVI-4TE-3.4 | 7x10^11 | ||
| PC-4 | 4 | 2x10^9 | 1000 |
| PC-2TE-4 | 2x10^10 | 4000 | |
| PCI-4 | 6x10^9 | 1000 | |
| PCI-2TE-4 | 4x10^10 | 4000 | |
| PV-4 | 3x10^9 | 15 | |
| PV-2TE-4 | 3x10^10 | 20 | |
| PV-3TE-4 | 4x10^10 | ||
| PV-4TE-4 | 6x10^10 | ||
| PVI-4 | 2x10^10 | 15 | |
| PVI-2TE-4 | 2x10^11 | 20 | |
| PVI-3TE-4 | 4x10^11 | ||
| PVI-4TE-4 | |||
| PC-5 | 5 | 1x10^9 | 500 |
| PC-2TE-5 | 1x10^10 | 2000 | |
| PCI-5 | 4x10^9 | 500 | |
| PCI-2TE-5 | 2x10^10 | 2000 | |
| PV-5 | 1x10^9 | 15 | |
| PV-2TE-5 | 9x10^9 | 20 | |
| PV-3TE-5 | 1x10^10 | ||
| PV-4TE-5 | 1.5x10^10 | ||
| PVI-5 | 5x10^9 | 15 | |
| PVI-2TE-5 | 6x10^10 | 20 | |
| PVI-3TE-5 | 8x10^10 | ||
| PVI-4TE-5 | 1x10^11 | ||
| PC-6 | 6 | 3x10^8 | 200 |
| PC-2TE-6 | 3x10^9 | 1000 | |
| PCI-6 | 1x10^9 | 200 | |
| PCI-2TE-6 | 1x10^10 | 1000 | |
| PV-6 | 5x10^8 | 12 | |
| PV-2TE-6 | 2x10^9 | 10 | |
| PV-3TE-6 | 4x10^9 | ||
| PV-4TE-6 | 5x10^9 | ||
| PVI-6 | 4x10^9 | 12 | |
| PVI-2TE-6 | 1x10^10 | 10 | |
| PVI-3TE-6 | 3x10^10 | ||
| PVI-4TE-6 | 4x10^10 | ||
| PV-8 | 8 | 4x10^7 | 7 |
| PV-2TE-8 | 2x10^8 | ||
| PV-3TE-8 | 3x10^8 | ||
| PV-4TE-8 | 4x10^8 | ||
| PVI-8 | |||
| PVI-2TE-8 | 2x10^9 | ||
| PVI-3TE-8 | 3x10^9 | ||
| PVI-4TE-8 | 4x10^9 | ||
| PVM-8 | 6x10^7 | 12 | |
| PVM-2TE-8 | 3x10^8 | 7 | |
| PVMI-8 | |||
| PVMI-2TE-8 | 2x10^9 | 3 | |
| PVMI-3TE-8 | 3x10^9 | 7 | |
| PC-9 | 9 | 2x10^7 | 2 |
| PC-2TE-9 | 8x10^8 | 20 | |
| PCI-9 | 1x10^8 | 2 | |
| PCI-2TE-9 | 4x10^9 | 20 | |
| PC-10.6 (R005) | 10.6 | 9x10^6 | 1 |
| PC-2TE-10.6 | 1.4x10^8 | 10 | |
| PCI-10.6 | 9x10^7 | 1 | |
| PCI-2TE-10.6 | 1.4x10^9 | 10 | |
| PCI-3TE-10.6 | 2.5x10^9 | 20 | |
| PV-2TE-10.6 | 1x10^8 | 3 | |
| PV-3TE-10.6 | 1.5x10^8 | ||
| PVI-2TE-10.6 | 1x10^9 | ||
| PVI-3TE-10.6 | 1.5x10^9 | ||
| PVI-4TE-10.6 | 2x10^9 | ||
| PVM-10.6 | 1x10^7 | 1 | |
| PVM-2TE-10.6 | 1x10^8 | 3 | |
| PVMI-10.6 | 1 | ||
| PVMI-2TE-10.6 | 1x10^9 | 3 | |
| PVMI-3TE-10.6 | 2.5x10^9 | 7 | |
| PEM-10.6 | 1x10^7 | 1 | |
| PEMI-10.6 | 5x10^7 | ||
| PCQ-10.6 | 9x10^6 | ||
| PC-2TE-12 | 12 | 4.5x10^7 | 2 |
| PCI-2TE-12 | 4.5x10^8 | ||
| PCI-3TE-12 | 9x10^8 | 15 | |
| PC-2TE-13 | 13 | 9x10^6 | 2 |
| PCI-2TE-13 | 6x10^8 | ||
| PCI-3TE-13 | 4.5x10^8 | 10以下 |












