InfraTec社製高速・高感度焦電センサー
ドイツInfraTec社の焦電センサ。一般的な焦電センサとは異なり高速・高感度です。
波長可変フィルタ(FPF)つきモデル、同一光軸型複素子モデルなど、最先端の技術に支えられた高機能製品です。

詳細な仕様はInfraTec社サイトをご参照ください
特長
- 高速・高感度
- 同一光軸で複数波長の同時検知が可能
- 波長可変フィルタつきモデルあり
- 使用波長に合わせて窓/フィルタのカスタマイズが可能
アプリケーション
- ガスモニター(CO2、NOx、フロン etc)
- 炎検知
- 放射測定
- 分光測定
仕様
- 1チャンネル標準センサ
NDIRガス分析、炎検知、赤外放射測定に。N2ガス封入。TO-18又はTO-39パッケージ。
オプション:温度補償、内蔵JFET又はCMOS OpAmp、振動対策 - 1チャンネル高機能センサ
高速、高感度、high modulation frequency range
TO-8又はTO-39パッケージ。メタルブラックコーティング。 - マルチチャンネルセンサ
2ch、3ch又は4chセンサ。複数の対象の同時検知が必要なガス分析や炎検知に。
高性能センサ。振動対策済。温度補償、内蔵JFET又はOpAmpのオプションあり。TO-8又はTO-39パッケージ入り。
内蔵ビームスプリッターオプションを使えば、細いビームでのマルチチャンネル計測が可能。窓サイズが小さく付着不純物の影響も最小限にとどめます。 - 測定波長可変型センサ
電圧の調節だけで広い波長帯域を連続的に測定できる、ファブリペローフィルタ付きセンサ。小型なので持ち運びも容易です。
簡易分光器としてもお使い頂ける、評価キットもあり、デモやレンタルも可能です。 - アレーセンサ
3x3のアレーセンサ。位置情報も含めた炎検知が可能。
■1チャンネル標準センサ
| 型番 | ハウジング | ch数 | 開口 mm |
出力 形式 (電流/ 電圧) |
JFET 又は OpAmp |
温度補償 | 振動対策 | D*(*) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIE-200 | TO18 | 1 | ø2.3 | CM | JFET | no | no | 0.33 | |
| LIE-201 | TO18 | 1 | ø2.3 | CM | none | no | no | ||
| LIE-202 | TO18 | 1 | ø2.3 | VM | JFET | no | no | 3.0 | |
| LIE-216 | TO18 | 1 | ø2.3 | VM | JFET | yes | no | 2.4 | |
| LIE-235 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | yes | no | 1.9 | |
| LIE-241 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | no | 1.6 | |
| LIE-245 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | yes | no | 1.4 | |
| LIE-251 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | no | 0.76 | |
| LIE-302 | TO39-3 | 1 | 5.0 x 5.0 | VM | JFET | no | no | 4.0 | |
| LIE-316 | TO39-3 | 1 | 5.0 x 5.0 | VM | JFET | yes | no | 2.3 | |
| LME-300 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | JFET | no | yes | 3.0 | |
| LME-301 | TO39-3 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | none | no | yes | ||
| LME-302 | TO39-3 | 1 | 5.0 x 5.0 | VM | JFET | no | yes | 4.5 | |
| LME-304 | TO39-3 | 1 | 5.0 x 5.0 | VM | JFET | no | yes | 1.4 | cost-efficient, alternative to LME-316 |
| LME-316 | TO39-3 | 1 | 5.0 x 5.0 | VM | JFET | yes | yes | 2.5 | |
| LME-335 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | yes | yes | 4.5 | |
| LME-341 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | yes | 2.6 | |
| LME-345 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | yes | yes | 2.6 | |
| LME-351 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | yes | 1.6 | |
| LME-500 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | JFET | no | yes | 3.3 | |
| LME-501 | TO39-3 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | none | no | yes | ||
| LME-502 | TO39-3 | 1 | 5.0 x 5.0 | VM | JFET | no | yes | 3.7 | |
| LME-541 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | yes | 3.4 | |
| LME-551 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | yes | 1.6 |
■1チャンネル高機能センサ
| 型番 | ハウジング | ch数 | 開口 mm |
出力 形式 (電流/ 電圧) |
JFET 又は OpAmp |
温度補償 | 振動対策 | D*(*1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIE-312 | TO39-3 | 1 | φ5.0 | VM | JFET | no | no | 4.9 | 1Hz ... 4kHz, metal black |
| LIE-312f | TO39-3 | 1 | φ5.0 | VM | JFET | no | no | 2.7 | 10Hz ... 4kHz, metal black |
| LIE-329 | TO8-12 | 1 | φ9.5 | CM | none | no | no | 1Hz ... 4kHz, polymer black | |
| LIE-332 | TO39-3 | 1 | φ5.0 | VM | JFET | no | no | 3.7 | 1Hz ... 4kHz, metal black |
| LIE-332f | TO39-3 | 1 | φ5.0 | VM | JFET | no | no | 2.0 | 10Hz ... 4kHz, metal black |
| LIE-382 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | no | 0.068 | advanced TIA: 1 Hz ... 5 kHz, time response flat 1 Hz ... 3 kHz |
| LME-337 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | yes | yes | 3.7 | very high gain, 1Hz ... 100Hz |
| LME-353 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | yes | 1.6(*2) | medium gain,1Hz ... 1kHz |
| LME-392 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | yes | 0.86(*2) | medium gain, 1Hz ... 750Hz |
| LME-553 | TO39-4 | 1 | 5.0 x 5.0 | CM | OpAmp | no | yes | 1.1(*2) | medium gain, 1Hz ... 1kHz |
*2(500K, 100Hz, 1Hz, 25℃, without window) [10E+8cmHz^1/2/W]
■マルチチャンネルセンサ
| 型番 | ハウジング | ch数 | 開口 mm |
出力 形式 (電流/ 電圧) |
JFET 又は OpAmp |
温度補償 | 振動対策 | D*(*) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIM-011 | TO8-12 | 4 | φ2.5 | VM | JFET | no | no | 0.78 | Beamsplitter |
| LIM-012 | TO8-12 | 2 | φ2.5 | VM | JFET | no | no | 1.6 | Beamsplitter |
| LIM-032 | TO39-4 | 2 | 2.8 x 2.8 | VM | JFET | no | no | 2.1 | Beamsplitter |
| LIM-052 | TO8-8 | 2 | 2.8 x 2.8 | CM | OpAmp | no | no | 0.7 | Beamsplitter |
| LIM-054 | TO8-8 | 4 | 2.8 x 2.8 | CM | OpAmp | no | no | 0.35 | Beamsplitter |
| LIM-114 | TO8-12 | 4 | φ3.5 | VM | JFET | no | no | 4.2 | |
| LIM-122 | TO39-4 | 2 | 2.7 x 1.8 | VM | JFET | no | no | 2.7 | |
| LIM-152 | TO-39 | 2 | 2.7 x 1.8 | VM | JFET | no | no | 0.68 | cost-effective, alternative to LIM-252 |
| LIM-162 | TO39-5 | 2 | 2.7 x 1.8 | CM | OpAmp | no | no | 1.8 | |
| LIM-212 | TO8-12 | 2 | φ3.5 | CM | JFET | yes | no | 2.5 | |
| LIM-214 | TO8-12 | 4 | φ3.5 | VM | JFET | yes | no | 2.5 | |
| LIM-222 | TO39-4 | 2 | 2.7 x 1.8 | VM | JFET | yes | no | 2.5 | |
| LIM-252 | TO39-4 | 2 | 2.7 x 1.8 | VM | JFET | yes | no | 1.7 | high FOV version of the LIM-222 |
| LIM-253 | TO39-5 | 3 | φ2.5 | VM | JFET | yes | no | 1.8 | |
| LIM-262 | TO39-5 | 2 | 2.7 x 1.8 | CM | OpAmp | yes | no | 2.5 | |
| LIM-314 | TO8-12 | 4 | φ3.5 | VM | JFET | yes | no | 2.1 | |
| LMM-242 | TO8-8 | 2 | φ3.5 | CM | OpAmp | yes | yes | 4.0 | |
| LMM-244 | TO8-8 | 4 | φ3.5 | CM | OpAmp | yes | yes | 4.0 |
■測定波長可変型センサ
| 型番 | ハウジング | ch数 | 開口 mm |
出力 形式 (電流/ 電圧) |
JFET 又は OpAmp |
温度補償 | 振動対策 | D*(*1) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP-3041L-337 | TO8-12 | tunable | φ1.9 | CM | OpAmp | yes | yes | 0.08(*2) | |
| LFP-3950L-337 | TO8-12 | tunable | φ1.9 | CM | OpAmp | yes | yes | 0.065(*2) | |
| LFP-80105-337 | 【近日発売】8~10.5μm帯の長波長用モデル。大半のフロンガスの吸収帯をカバーします。 | ||||||||
測定波長可変型焦電センサ評価キット ![]() USB接続方式の測定波長可変型焦電センサ評価キットです。面倒な回路作成をすることなく、入荷後すぐに評価や分光計測を行うことができます。 光源とフィルタの駆動用回路基板に、専用の光源、センサ1個、駆動・分析用ソフトウェアが付属。 PC(Windows 2000,XP又はVista)と12VDC電源アダプターは別売りとなります。 実機によるデモやレンタルサービスもございます。お気軽にお問合せ下さい。 |
|||||||||
*2 (400oC, 10Hz, 1Hz, 25℃) [10E+8cmHz^1/2/W]
■アレーセンサ
| 型番 | ハウジング | ch数 | 開口 mm |
出力 形式 (電流/ 電圧) |
JFET 又は OpAmp |
温度補償 | 振動対策 | D*(*) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA-903 | TO8-12 | multi | φ1 | CM | OpAmp | yes | yes | 1.5 |













