ショートウェーブパスフィルター
直径:25.4mm +0/-0.2mm
ブロッキングTave < 0.1% (透過帯域以降ブロッキングレンジ内)
Slope: < 5% defined as:
製品リスト
| 品番 ([フィルタータイプ]- [カットオフ(T=5%)波長] |
カットオフ波長公差(+/-nm) | 透過帯域下限(nm) | ブロッキング帯域上限(nm) | 透過帯域内平均透過率≧(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【SALE品】 SP-0670 nm |
25 | 400 | 800 | 80 | 特価品。片面コート。D9x0.73t。在庫2枚。 |
| SP-0720 nm | 25 | 400 | 1200 | 80 | |
| SP-1010 nm | 25 | 800 | 1450 | 70 | |
| SP-1050 nm | 20 | 880 | 1800 | 75 | |
| SP-1990 nm | 50 | 1500 | 3000 | 70 | |
| SP-2010 nm | 50 | 1750 | 3000 | 70 | |
| SP-2050 nm | 50 | 1700 | 3000 | 70 | |
| SP-2055 nm | 50 | 1700 | 3000 | 70 | |
| SP-2060 nm | 50 | 1600 | 3500 | 70 | |
| SP-2500 nm | 50 | 1700 | 10000 | 70 | |
| SP-2600 nm | 100 | 1700 | 4000 | 70 | |
| SP-3500 nm | 150 | 1900 | 10000 | 70 | |
| SP-4100 nm | 100 | 2500 | 10000 | 70 | |
| SP-4300 nm | 50 | 3000 | 10000 | 70 | |
| SP-4500 nm | 100 | 3000 | 10000 | 70 | |
| SP-4650 nm | 50 | 3500 | 30000 | 65 | |
| SP-5050 nm | 100 | 3000 | 10000 | 70 | |
| SP-5615 nm | 100 | 4400 | 10000 | 70 | |
| SP-5665 nm | 100 | 3000 | 10000 | 70 | |
| SP-5800 nm | 100 | 3000 | 10000 | 70 | |
| SP-6000 nm | 100 | 3400 | 30000 | 70 | |
| SP-7000 nm | 100 | 5000 | 14000 | 75 | |
| SP-7450 nm | 100 | 4000 | 12000 | 70 | |
| SP-7550 nm | 100 | 4000 | 14000 | 70 | |
| SP-7700 nm | 100 | 5000 | 15000 | 70 | |
| SP-7900 nm | 100 | 5000 | 15000 | 70 | |
| SP-8700 nm | 100 | 5000 | 16500 | 70 | |
| SP-9700 nm | 100 | 5000 | 18000 | 70 | |
| SP-10300 nm | 250 | 8000 | 15000 | 70 |












