IRSYSTEM IRSYSTEM
Tel:042-674-9817
Fax:042-674-9824
製品情報 用途別ご提案 測定 レンタル 技術情報 展示会情報

NDフィルター

NDフィルター

直径: 25.4 mm +0/-0.2 mm 又は 50.8mm(+0/-0.2)mm

厚み: 1mm(+/-0.2mm)

設計波長:

赤外用: 2000〜5000nm

紫外〜可視用: 190〜1100nm

可視用: 400〜800nm

*赤外用は実際には14000nm付近までほぼフラットです。

製品リスト
型番 波長域〜(nm) 〜波長域(nm) 透過率(%) 透過率公差(+/- %) 備考
ND-IR-OD-0.3-D25.4x1.0mm 2000 5000 50,0 2,0  
ND-IR-OD-0.3-D50.8x1.0mm 2000 5000 50,0 2,0  
ND-IR-OD-0.6-D25.4x1.0mm 2000 5000 25,0 1,5  
ND-IR-OD-0.6-D50.8x1.0mm 2000 5000 25,0 1,5  
ND-IR-OD-0.7-D25.4x0.5mm 2000 5000 20,0 1,5  
ND-IR-OD-0.8-D25.4x0.5mm 2000 5000 15,8 1,5  
ND-IR-OD-1.0-D125.0×1.0mm 1500 5000 10,0 1,0  
ND-IR-OD-1.0-D25.4x1.0mm 2000 5000 10,0 1,0  
ND-IR-OD-1.0-D25.4x1.0mm 8000 14000 10,0 1,0  
ND-IR-OD-1.0-D50.8x1.0mm 2000 5000 10,0 1,0  
ND-IR-OD-1.45-D25.4x1.0mm 2000 6000 3,5 0,5  
ND-IR-OD-1.45-D25.4x1.0mm 8000 14000 3,5 0,5  
ND-IR-OD-1.45-D50.8x1.0mm 2000 6000 3,5 0,5  
ND-IR-OD-2.0-D125.0x1.0mm 1500 5000 1,0 0,2  
ND-IR-OD-2.0-D25.4x1.0mm 2000 5000 1,0 0,2  
ND-IR-OD-2.0-D50.8x1.0mm 2000 5000 1,0 0,2  
ND-IR-OD-3.0-D125.4x1.0mm 1500 5000 0,1 0,3  
ND-IR-OD-3.0-D25.4x1.0mm 2000 5000 0,1 0,3  
ND-IR-OD-3.0-D25.4x1.0mm 1500 5000 0,1 0,3  
ND-IR-OD-3.0-D50.8x1.0mm 2000 5000 0,1 0,3  
ND-IR-OD-4.0-D25.4x1.0mm 2000 5000 0,0 0,0  
ND-UV-VIS-OD-0.3-D25.4x0.5 190 1100 50,0 10,0  
ND-UV-VIS-OD-0.6-D25.4x0.5 190 1100 25,0 5,0  
ND-UV-VIS-OD-1.0-D25.4x0.5 190 1100 10,0 2,0  
ND-UV-VIS-OD-1.45-D25.4x0.5 190 1100 3,5 2,5  
ND-UV-VIS-OD-2.0-D25.4x0.5 190 1100 1,0 0,5  
ND-UV-VIS-OD-3.0-D25.4x0.5 190 1100 0,1 0,3  
ND-VIS-OD-0.3-D25.4x1.0mm 400 800 50,0 2,0  
ND-VIS-OD-0.3-D50.8x1.0mm 400 800 50,0 2,0  
ND-VIS-OD-0.6-D25.4x1.0mm 400 800 25,0 1,5  
ND-VIS-OD-0.6-D50.8x1.0mm 400 800 25,0 1,5  
ND-VIS-OD-1.0-D25.4x1.0mm 400 800 10,0 1,0  
ND-VIS-OD-1.0-D50.8x1.0mm 400 800 10,0 1,0  
ND-VIS-OD-1.45-D25.4x1.0mm 400 800 3,5 0,5  
ND-VIS-OD-1.45-D50.8x1.0mm 400 800 3,5 0,5  
ND-VIS-OD-2.0-D25.4x1.0mm 400 800 1,0 0,2  
ND-VIS-OD-2.0-D50.8x1.0mm 400 800 1,0 0,2  
ND-VIS-OD-3.0-D25.4x1.0mm 400 800 0,1 0,1  
ND-VIS-OD-3.0-D50.8x1.0mm 400 800 0,1 0,1  
ND-IR-SET-D25.4 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0)          
ND-IR-SET-D50.8 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0)          
ND-UV-VIS-SET-D25.4 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0)          
ND-VIS-SET-D25.4 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0)          
ND-VIS-SET-D50.8 (6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0)          
上記仕様は予告なく変更する場合があります。
赤外線フィルタ(ストック/特注) 一覧