赤外線機器・部品の輸入・製造・販売
アイ・アール・システム社名
アイ・アール・システム社名(英)
TOP > 製品情報 > 赤外線部品 > 赤外フィルター > NDフィルター

NDフィルター

NDフィルター基本透過特性

直径:25.4mm +0/-0.2mm 又は 50.8mm +0/-0.2mm
厚み: 1mm +/-0.2mm
設計波長:
赤外用: 2000~5000nm
紫外~可視用: 190~1100nm
可視用: 400~800nm
*赤外用は実際には14000nm付近までほぼフラットです。

製品リスト

品番 波長域~
(nm)
~波長域
(nm)
透過率(%) OD値 透過率公差
(± %)
備考
【即納可能品】
ND-IR-OD-2.0-D50.8x1t
2000 16000 1 2.0 0.25 D50.8x1t。在庫1枚
【即納可能品】
ND-IR-OD-3.0-D24.2x1t
2000 16000 0.10 3.0 0.05 D24.2x1t。在庫2枚
【即納可能品】
ND-IR-OD-0.6-D50.8x1t
2000 16000 25 0.6 3 D50.8x1t。在庫1枚
ND-IR-OD-0.3-D25.4x1.0mm 2000 16000 50 0.3 5  
ND-IR-OD-0.3-D50.8x1.0mm 2000 16000 50 0.3 5  
ND-IR-OD-0.6-D25.4x1.0mm 2000 16000 25 0.6 3  
ND-IR-OD-0.6-D50.8x1.0mm 2000 16000 25 0.6 3  
ND-IR-OD-0.8-D25.4x0.5mm 2000 16000 15.80 0.8 2  
ND-IR-OD-1.0-D25.4×1.0mm 2000 16000 10 1.0 2  
ND-IR-OD-1.0-D50.8x1.0mm 2000 16000 10 1.0 2  
ND-IR-OD-1.45-D25.4x1.0mm 2000 16000 3.50 1.45 0.8  
ND-IR-OD-1.45-D50.8x1.0mm 2000 16000 3.50 1.45 0.8  
ND-IR-OD-2.0-D25.4x1.0mm 2000 16000 1 2.0 0.25  
ND-IR-OD-2.0-D50.8x1.0mm 2000 16000 1 2.0 0.25  
ND-IR-OD-3.0-D25.4x1.0mm 2000 16000 0.10 3.0 0.05  
ND-IR-OD-3.0-D50.8x1.0mm 2000 16000 0.10 3.0 0.05  
ND-UV-VIS-OD-0.3-D25.4x0.5mm 190 1100 50 0.3 10  
ND-UV-VIS-OD-0.6-D25.4x0.5mm 190 1100 25 0.6 5  
ND-UV-VIS-OD-1.0-D25.4x0.5mm 190 1100 10 1.0 2  
ND-UV-VIS-OD-1.45-D25.4x0.5mm 190 1100 3.50 1.45 2.5  
ND-UV-VIS-OD-2.0-D25.4x0.5mm 190 1100 1 2.0 0.5  
ND-UV-VIS-OD-3.0-D25.4x0.5mm 190 1100 0.10 3.0 0.35  
ND-VIS-OD-0.3-D25.4x0.5mm 400 800 50 0.3 2  
ND-VIS-OD-0.3-D50.8x1.0mm 400 800 50 0.3 2  
ND-VIS-OD-0.6-D25.4x1.0mm 400 800 25 0.6 1.5  
ND-VIS-OD-0.6-D50.8x1.0mm 400 800 25 0.6 1.5  
ND-VIS-OD-1.0-D25.4x1.0mm 400 800 10 1.0 1  
ND-VIS-OD-1.0-D50.8x1.0mm 400 800 10 1.0 1  
ND-VIS-OD-1.45-D25.4x1.0mm 400 800 3.50 1.45 0.5  
ND-VIS-OD-1.45-D50.8x1.0mm 400 800 3.50 1.45 0.5  
ND-VIS-OD-2.0-D25.4x1.0mm 400 800 1 2.0 0.2  
ND-VIS-OD-2.0-D50.8x1.0mm 400 800 1 2.0 0.2  
ND-VIS-OD-3.0-D25.4x1.0mm 400 800 0.10 3.0 0.05  
ND-VIS-OD-3.0-D50.8x1.0mm 400 800 0.10 3.0 0.05  
ND-IR-SET-D25.4 6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0
ND-IR-SET-D50.8 6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0
ND-UV-VIS-SET-D25.4 6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0
ND-VIS-SET-D25.4 6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0
ND-VIS-SET-D50.8 6 filters OD 0.30, 0.60, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0
上記仕様は予告なく変更する場合があります。
TOP > 製品情報 > 赤外線部品 > 赤外フィルタ > NDフィルター