ロングウェーブパスフィルター
直径:25.4mm +0/-0.2mm
ブロッキングTave < 0.1%
Slope: < 5% defined as:
製品リスト
| 品番 ([フィルタータイプ]- [カットオン(T=5%)波長] |
カットオン波長公差(+/-nm) | 透過帯域上限(nm) | ブロッキング帯域下限(nm) | 透過帯域内平均透過率≧(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【SALE品】 LP-1200 nm |
30 | 1998 | 190 | 70 | 特価品。□8x8x1t、コーナー有り。在庫2枚。 |
| 【SALE品】 LP-1200 nm |
30 | 2499 | 190 | 70 | 特価品。φ6x1t。在庫1枚。 |
| 【SALE品】 LP-1400 nm |
30 | 2700 | 190 | 70 | 特価品。□6x6mm。在庫2枚。 |
| 【SALE品】 LP-3250 nm |
250 | 4400 | 400 | 70 | 外観難あり特価品。φ9x1t片面特殊面取り付。在庫多数。 |
| 【SALE品】 LP-3250 nm |
250 | 4400 | 400 | 70 | 特価品。φ12x0.5t。在庫3個。 |
| 【SALE品】 LP-3250 nm |
50 | 4800 | 400 | 75 | 外観難あり品は更にお値引きします。φ25x1t。在庫10個。 |
| 【SALE品】 LP-3250 nm |
50 | 4800 | 400 | 80 | 外観難あり品は更にお値引きします。φ25x1t。在庫10個以上。 |
| 【SALE品】 LP-3250 nm |
50 | 4800 | 400 | 70 | 外観難あり特価品。φ25x1t。在庫1個のみ。 |
| 【SALE品】 LP-3430 nm |
50 | 5000 | 400 | 80 | 外観難あり特価品。φ25x1t。在庫1個のみ。 |
| 【SALE品】 LP-3300 nm |
100 | 5000 | 190 | 70 | 特価品。□6x6x1t、□6x9x1t。それぞれ1枚。 |
| 【SALE品】 LP-5000 nm |
500 | 12500 | 1000 | 75 | 特価品。φ12.5x0.5t。在庫12枚。 |
| 【SALE品】 LP-5000 nm |
500 | 12500 | 1000 | 75 | 特価品。□4x4x0.5t。在庫2枚。 |
| 【SALE品】 LP-5000 nm |
500 | 12500 | 1000 | 75 | 特価品。TO-5カン付(トップのみ)。在庫2枚。 |
| 【SALE品】 LP-10000 nm |
250 | 18000 | 190 | 70 | 特価品。□6x6x0.6t。在庫8枚。 |
| 【SALE品】 LP-10950 nm |
100 | 19960 | 190 | 70 | 特価品。□6x6x1t。在庫3枚。 |
| LP-0490 nm | 20 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-0745 nm | 20 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-0795 nm | 20 | 1200 | 190 | 70 | |
| LP-0830 nm | 20 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-0855 nm | 20 | 2500 | 190 | 75 | |
| LP-0860 nm | 10 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-0940 nm | 30 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-1000 nm | 30 | 2000 | 190 | 70 | |
| LP-1100 nm | 30 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-1125 nm | 20 | 2500 | 190 | 80 | |
| LP-1200 nm | 30 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-1330 nm | 40 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-1350 nm | 30 | 3000 | 190 | 70 | |
| LP-1400 nm | 50 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-1500 nm | 50 | 3500 | 190 | 70 | |
| LP-1600 nm | 50 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-1700 nm | 50 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-1850 nm | 50 | 2500 | 190 | 70 | |
| LP-2000 nm | 50 | 4000 | 190 | 70 | |
| LP-2500 nm | 100 | 5000 | 190 | 70 | |
| LP-2505 nm | 100 | 5000 | 190 | 70 | |
| LP-3000 nm | 50 | 6000 | 190 | 70 | |
| LP-3440 nm | 100 | 5000 | 190 | 70 | |
| LP-3460 nm | 100 | 5000 | 190 | 70 | |
| LP-3500 nm | 100 | 4500 | 190 | 70 | |
| LP-4500 nm | 100 | 6000 | 190 | 70 | |
| LP-4700 nm | 100 | 5000 | 190 | 70 | |
| LP-6210 nm | 100 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-6300 nm | 200 | 8680 | 190 | 70 | |
| LP-6360 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-6480 nm | 200 | 12400 | 190 | 70 | |
| LP-6600 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-6630 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-6715 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-6950 nm | 100 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-7050 nm | 100 | 13000 | 190 | 75 | |
| LP-7080 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-7210 nm | 100 | 13000 | 190 | 80 | |
| LP-7400 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-7450 nm | 100 | 12400 | 190 | 70 | |
| LP-7500 nm | 100 | 13000 | 190 | 75 | |
| LP-7600 nm | 200 | 12000 | 190 | 75 | |
| LP-8045 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-8110 nm | 150 | 15000 | 190 | 75 | |
| LP-8170 nm | 150 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-8175 nm | 100 | 15000 | 190 | 80 | |
| LP-8180 nm | 150 | 12500 | 190 | 75 | |
| LP-8250 nm | 100 | 12500 | 190 | 75 | |
| LP-8305 nm | 150 | 12500 | 190 | 75 | |
| LP-8335 nm | 200 | 12500 | 190 | 75 | |
| LP-8370 nm | 200 | 12500 | 190 | 75 | |
| LP-8500 nm | 200 | 12500 | 190 | 70 | |
| LP-8550 nm | 200 | 16000 | 190 | 70 | |
| LP-8650 nm | 200 | 13000 | 190 | 75 | |
| LP-9000 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-9600 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-9650 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-9700 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-9800 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-9850 nm | 200 | 13000 | 190 | 70 | |
| LP-11000 nm | 250 | 15200 | 190 | 70 | |
| LP-11300 nm | 200 | 15500 | 190 | 70 | |
| LP-11450 nm | 200 | 15600 | 190 | 70 | |
| LP-11550 nm | 200 | 15700 | 190 | 70 |












