ブロードバンドパスフィルター
直径:25.4mm +0/-0.2mm
ブロッキングTave < 0.1%
Slope: < 5% defined as:
製品リスト
*HP=透過率がTpeakの1/2となる波長。*品番の最後に「c」とあるものについては、品番の二つの数字は、HPではなくカットオン/オフ波長(T=5%の波長)となります。
| 品番 ([フィルタータイプ]- [HP1]-[HP2]) |
HP1公差(+/-nm) | HP2公差(+/-nm) | ブロッキング100nm~(nm) | 透過率 > (%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【SALE品】 BBP-5350-5850 nm |
75 | 75 | 30000 | 60 | 特価品。D25.4x1.6t。在庫1枚。 |
| 【SALE品】 BBP-9000-13000 nm |
100 | 100 | 10000 | 60 | 特価品。□2.9x2.9x0.5t。在庫21枚。 |
| 【SALE品】 BBP-9850-11250 nm |
100 | 100 | 16000 | 70 | 特価品。D7.95x1.13t。*難有り品 |
| BBP-0870-0960c nm | 20 | 20 | 1200 | 70 | |
| BBP-0910-1170c nm | 30 | 30 | 2000 | 70 | |
| BBP-1350-1600c nm | 50 | 50 | 3200 | 70 | |
| BBP-1615-2280 nm | 30 | 30 | 3500 | 70 | |
| BBP-1640-2245c nm | 75 | 75 | 3500 | 70 | |
| BBP-1660-2265 nm | 100 | 100 | 3500 | 70 | |
| BBP-1935-2420c nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-2200-2600c nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-2540-5150c nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-2700-3975c nm | 100 | 100 | 6000 | 70 | |
| BBP-2710-3280c nm | 50 | 50 | 30000 | 70 | |
| BBP-2800-3800 nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-2900-3500c nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-2900-3900 nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-2960-3260 nm | 75 | 75 | 5500 | 70 | |
| BBP-3000-3900 nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-3000-5000 nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-3055-3890c nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-3150-3700 nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-3440-4075 nm | 50 | 50 | 30000 | 70 | |
| BBP-3500-4000 nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-3700-4100 nm | 75 | 75 | 11000 | 70 | |
| BBP-3700-4200 nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-4700-5615 nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-5020-5570c nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-5020-5706 nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-5025-5650c nm | 100 | 100 | 30000 | 70 | |
| BBP-5025-5700c nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-5030-5725 nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-5030-5730c nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-5040-5715c nm | 75 | 75 | 30000 | 70 | |
| BBP-5050-5650 nm | 75 | 75 | 30000 | 75 | |
| BBP-5500-6000 nm | 100 | 100 | 14000 | 70 | |
| BBP-8000-11000 nm | 200 | 200 | 15000 | 70 | |
| BBP-8050-12700 nm | 200 | 250 | 18000 | 75 | |
| BBP-8075-9200 nm | 150 | 150 | 20000 | 70 | |
| BBP-8075-9400 nm | 150 | 150 | 20000 | 60 | |
| BBP-8235-10750c nm | 250 | 250 | 15000 | 70 | |
| BBP-9350-11500c nm | 150 | 150 | 16500 | 70 | |
| BBP-9650-11250c nm | 100 | 100 | 16000 | 70 | |
| BBP-13800-15500 nm | 150 | 150 | 25000 | 65 |












