近赤~遠赤外レーザー
近赤外から中・遠赤外までの赤外レーザーです。コンパクトなTOカンタイプのLDも多数。
量子カスケードレーザーダイオードは13.9μmの長波長のものもございます。
製品リスト
*リストにない物もお気軽にお問合せ下さい。
DFBレーザーダイオード(760~2735nm)
FPレーザーダイオード(760~2760nm)
DFB量子カスケードレーザーダイオード(5250~13900nm)
FP量子カスケードレーザーダイオード(5250~13900nm)
FPレーザーダイオード(760~2760nm)
DFB量子カスケードレーザーダイオード(5250~13900nm)
FP量子カスケードレーザーダイオード(5250~13900nm)
DFBレーザーダイオード
| 型番 | 波長 | Po |
|---|---|---|
| DFB-760-10 | 760nm | 10mW |
| DFB-852-30 | 852nm | 50mW |
| DFB-935-50 | 935nm | 50mW |
| DFB-1368-5 | 1368nm | 5mW |
| DFB-1654-5 | 1654nm | 5mW |
| DFB-1742-5 | 1742nm | 5mW |
| DFB-1805-5 | 1805nm | 5mW |
| DFB-1877-5 | 1877nm | 5mW |
| DFB-1910-5 | 1910nm | 5mW |
| DFB-2004-3 | 2004nm | 3mW |
| DFB-2050-3 | 2050nm | 3mW |
| DFB-2330-3 | 2330nm | 3mW |
| DFB-2640-2 | 2640nm | 2mW |
| DFB-2735-2 | 2735nm | 2mW |
A:TO-5、TEC・サーミスタ付き
B:TO-8、TEC・サーミスタ付き
C:TO-8、TEC・サーミスタ・キャップ・ZnSe窓付き
D:バタフライパッケージ(760nm~2.3μmまで)、TEC・サーミスタ付き
E:Cマウント
F:TO-5、キャップ無し
FPレーザーダイオード
| 型番 | 波長 | Po |
|---|---|---|
| DFB-760-22 | 760nm | 22mW |
| DFB-852-45 | 852nm | 45mW |
| DFB-935-75 | 935nm | 75mW |
| DFB-1368-7 | 1368nm | 7mW |
| DFB-1654-7 | 1654nm | 7mW |
| DFB-1742-7 | 1742nm | 7mW |
| DFB-1805-7 | 1805nm | 7mW |
| DFB-1877-7 | 1877nm | 7mW |
| DFB-1910-7 | 1910nm | 7mW |
| DFB-2004-4 | 2004nm | 4mW |
| DFB-2050-4 | 2050nm | 4mW |
| DFB-2330-4 | 2330nm | 4mW |
| DFB-2640-3 | 2640nm | 3mW |
| DFB-2735-3 | 2735nm | 3mW |
| DFB-2760-3 | 2760nm | 3mW |
A:TO-5、TEC・サーミスタ付き
B:TO-8、TEC・サーミスタ付き
C:TO-8、TEC・サーミスタ・キャップ・ZnSe窓付き
D:バタフライパッケージ(760nm~2.3μmまで)、TEC・サーミスタ付き
E:Cマウント
F:TO-5、キャップ無し
DFB量子カスケードレーザーダイオード
| 型番 | 波長 | Po | モード |
|---|---|---|---|
| DFB-QCL-5250-100 | 5250nm | 100mW | pulsed mode |
| DFB-QCL-7350-20 | 7350nm | 20mW | pulsed mode |
| DFB-QCL-8450-30 | 8450nm | 30mW | pulsed mode |
| DFB-QCL-8770-10 | 8770nm | 10mW | pulsed mode |
| DFB-QCL-9120-100 | 9120nm | 100mW | pulsed mode |
| DFB-QCL-11600-20 | 11600nm | 20mW | pulsed mode |
| DFB-QCL-13150-100 | 13150nm | 100mW | pulsed mode |
| DFB-QCL-13500-80 | 13500nm | 80mW | pulsed mode |
| DFB-QCL-13900-1 | 13900nm | 1mW | pulsed mode |
A:TO-5、TEC・サーミスタ付き
B:TO-8、TEC・サーミスタ付き
C:TO-8、TEC・サーミスタ・キャップ・ZnSe窓付き
D:バタフライパッケージ(760nm~2.3μmまで)、TEC・サーミスタ付き
E:Cマウント
F:TO-5、キャップ無し
FP量子カスケードレーザーダイオード
| 型番 | 波長 | Po | モード |
|---|---|---|---|
| FP-QCL-5250-100 | 5250nm | 100mW | pulsed mode |
| FP-QCL-7350-20 | 7350nm | 20mW | pulsed mode |
| FP-QCL-8450-30 | 8450nm | 30mW | pulsed mode |
| FP-QCL-8770-10 | 8770nm | 10mW | pulsed mode |
| FB-QCL-9120-100 | 9120nm | 100mW | pulsed mode |
| FP-QCL-11600-20 | 11600nm | 20mW | pulsed mode |
| FP-QCL-13150-100 | 13150nm | 100mW | pulsed mode |
| FP-QCL-13500-80 | 13500nm | 80mW | pulsed mode |
| FP-QCL-13900-1 | 13900nm | 1mW | pulsed mode |
A:TO-5、TEC・サーミスタ付き
B:TO-8、TEC・サーミスタ付き
C:TO-8、TEC・サーミスタ・キャップ・ZnSe窓付き
D:バタフライパッケージ(760nm~2.3μmまで)、TEC・サーミスタ付き
E:Cマウント
F:TO-5、キャップ無し












