超高温高速キャビティ黒体炉HT-5500/HT-9500
超高温まで高速昇温するキャビティ黒体炉です。3000℃まで、わずか200秒で到達します。
特長
- 高温: ~3000℃
- 高速昇温: 200秒(常温から3000℃まで)
アプリケーション
- 高温域の赤外線測定装置の温度較正試験に最適
- 宇宙・防衛用赤外線機器試験に最適
規格・基準
- NIST(米)、NRNM(日)など準拠
基本仕様 比較
| 型式 | HT-9500-IA | HT-9500-II | HT-9500-III | HT-9500-IV |
|---|---|---|---|---|
| 口径 | φ15.8mm (5/8") | φ25.4mm (1") | φ38.1mm (1.5") | φ50.8mm (2") |
| 温度範囲 900nmパイロメータ | 500~3000℃ | 500~2500℃ | ||
| 温度範囲 1600nmパイロメータ | 300~2000℃ | |||
| 昇温時間 | 200秒 | 300秒 | 500秒 | 800秒 |
| ガスパージ・フローレート | 3 feet^2/時 | 10 feet^2/時 | 20 feet^2/時 | 30 feet^2/時 |
| 冷却水 | 5ガロン/分 | 10ガロン/分 | ||
電力: 単層AC400/480V 50/60Hz 48kW、その他: アルゴンガス、冷却水
| 型式 | HT-5500-IA | HT-5500-II | HT-5500-III | HT-5500-IV |
|---|---|---|---|---|
| 口径 | φ15.8mm (5/8") | φ25.4mm (1") | φ38.1mm (1.5") | φ50.8mm (2") |
| 温度範囲 900nmパイロメータ | 500~3000℃ | 500~2500℃ | ||
| 温度範囲 1600nmパイロメータ | 300~2000℃ | |||
| 昇温時間 | 300秒 | 400秒 | 500秒 | 800秒 |
| ガスパージ・フローレート | 3 feet^2/時 | 10 feet^2/時 | 20 feet^2/時 | 30 feet^2/時 |
| 冷却水 | 5ガロン/分 | 7ガロン/分 | ||
電力: 単層AC400/480V 50/60Hz 48kW、その他: アルゴンガス、冷却水
上記仕様は予告無く変更する場合があります。













